Показатели АД v девочек 7—14 лет. мм. от. ст.
Возраст, лет
| Центили | м | CI | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 |
|
| |
7 САД ДАД | 81,0 43,1 | 86,7 45,3 | 90,4 48,4 | 96,4 53,5 | 102,6 60,7 | 109,2 63,5 | 113,2 67,5 | 96,6 54,5 | 8,5 6,3 |
8 САД ДАД | 82,3 44,2 | 87,5 46,1 | 92,5 50,1 | 99,1 57,3 | 104,5 62,2 | 113,4 65,4 | 119,1 68,5 | 98,6 57,0 | 8,6 8,0 |
9 САД ДАД | 85,0 45,3 | 89,4 47,1 | 93,1 52,2 | 100,5 58,4 | 107,2 63,3 | 114,0 68,5 | 120,5 70,5 | 99,0 57,6 | 8,7 7,7 |
10 САД ДАД | 88,4 47,5 | 91,5 49,6 | 97,5 53,4 | 104,5 59,3 | 111,4 64,2 | 117,3 72,1 | 122,3 73,5 | 103,2 57,6 | 42,4 8,6 |
11 САД ДАД | 88,5 52,2 | 92,3 56,1 | 97,3 59,4 | 102,3 63,2 | 108,4 68,2 | 115,3 76,1 | 121,3 78,6 | 101,3 65,0 | 9,4 7,7 |
12 САД ДАД | 89,3 53,2 | 92,2 58,3 | 98,1 61,2 | 105,2 64,3 | 114,5 70,5 | 120,2 77,5 | 127,3 79,4 | 105,8 67,9 | 12,8 9,5 |
13 САД ДАД | 95,0 54,8 | 101,7 59,1 | 107,8 62,1 | 114,9 65,5 | 121,4 71,3 | 126,6 78,2 | 131,6 80,5 | 116,2 66,6 | 13,6 7,2 |
14 САД ДАД | 98,6 56,1 | 103,3 60,4 | 108,4 64,2 | 117,0 67,4 | 122,2 74,3 | 127,2 80,9 | 132,5 82,2 | 117,3 65,0 | 12,9 10,3 |
Показатели АД у девочек 7—14 лет в зависимости от длины тела, мм. рт. ст.
Длина тела, см | Центипи | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
120 САД ДАД | 81,0 40,0 | 85,5 43,4 | 90,3 46,1 | 95,0 54,1 | 102,2 59,3 | 107,1 63,2 | 110,2 65,2 |
125 САД ДАД | 81,0 40,0 | 85,5 43,4 | 90,3 46,1 | 95,5 54,0 | 102,7 59,0 | 108,6 63,1 | 112,2 65,3 |
130 САД ДАД | 81,2 42,1 | 86,1 44,4 | 91,1 48,2 | 97,3 55,4 | 103,9 60,2 | 110,8 63,3 | 115,2 66,3 |
135 САД ДАД | 81,1 43,1 | 86,2 46,2 | 91,5 49,2 | 98,5 53,3 | 105,3 61,2 | 113,2 64,4 | 119,2 67,4 |
140 САД ДАД | 83,3 44,2 | 88,2 46,3 | 92,5 50,2 | 99,1 57,1 | 105,8 62,2 | 113,3 65,3 | 120,2 68,3 |
145 САД ДАД | 85,1 45,2 | 89,5 46,2 | 93,3 50,3 | 100,2 53,3 | 106,5 63,3 | 113,6 66,4 | 120,3 70,2 |
150 САД ДАД | 85,3 45,2 | 90,1 48,2 | 95,3 43,5 | 101,4 60,2 | 109,3 64,4 | 116,5 68,2 | 122,2 73,4 |
155 САД ДАД | 85,0 44,3 | 90,1 50,2 | 96,3 56,2 | 103,3 61,1 | 111,2 65,1 | 119,2 70,3 | 124,1 78,2 |
160 САД ДАД | 87,8 48,4 | 92,2 54,4 | 99,2 59,3 | 106,4 63,5 | 114,3 68,3 | 121,5 75,0 | 126,1 81,2 |
165 САД ДАД | 90,5 51,0 | 101,7 57,0 | 109,1 61,2 | 119,2 66,1 | 117,1 71,3 | 123,5 81,0 | 128,2 84,3 |
170 САД ДАД | 93,1 50,2 | 98,5 52,2 | 106,1 62,0 | 113,3 67,2 | 120,0 71,4 | 126,1 79,2 | 130,1 83,3 |
175 САД ДАД | 95,1 53,2 | 102,1 59,2 | 111,3 63,1 | 117,5 68,4 | 122,2 73,3 | 129,3 80,4 | 132,2 83,1 |
180 САД ДАД | 97,2 55,2 | 104,3 59,1 | 113,2 63,3 | 118,2 68,1 | 122,9 73,1 | 128,3 81,2 | 131,5 84,4 |
Показатели АД у мальчиков 7—14 лет, мм. рт. ст.
Возраст, лет | Центили | м | а | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 |
|
| |
7 САД ДАД | 80,0 45,2 | 83,2 46,1 | 88,0 49,3 | 96,1 57,8 | 102,1 61,3 | 105,4 63,4 | 110,1 66,5 | 94,2 56,4 | 9,5 5,0 |
8 САД ДАД | 84,3 47,1 | 89,1 48,2 | 92,6 51,3 | 98,8 58,1 | 103,6 62,3 | 310,0 65,0 | 117,3 69,1 | 98,9 55,7 | 9,9 5,1 |
9 САД ДАД | 87,2 50,3 | 91,6 51,8 | 95,3 54,3 | 101,4 60,1 | 105,4 63,0 | 113,4 66,8 | 120,2 73,1 | 101,4 57,4 | 8,9 5,5 |
10 САД ДАД | 91,5 52,2 | 95,5 53,2 | 99,5 56,1 | 104,0 61,3 | 110,0 64,2 | 115,0 68,3 | 122,5 75,4 | 105,0 59,2 | 7,9 5,8 |
11 САД ДАД | 91,0 54,5 | 95,1 55,0 | 98,7 59,2 | 103,4 64,4 | 107,3 68,2 | 114,4 72,0 | 121,2 76,5 | 102,7 63,8 | 9,7 9,0 |
12 САД ДАД | 93,0 56,0 | 97,3 58,6 | 101,2 61,4 | 105,4 65,3 | 113,5 69,3 | 118,5 73,2 | 124,0 79,8 | 103,0 64,2 | 7,9 6,4 |
13 САД ДАД | 97,0 58,3 | 100,6 60,6 | 107,1 64,4 | 112,3 67,5 | 119,5 71,3 | 123,3 77,2 | 131,2 82,8 | 113,2 68,7 | 9,5 6,5 |
14 САД ДАД | 98,4 60,3 | 101,4 61,1 | 110,5 65,1 | 114,5 68,5 | 121,1 72,1 | 125,2 78,3 | 132,2 83,4 | 113,5 65,3 | 10,0 8,3 |
Показатели АД у мальчиков 7-14 лет в зависимости от длины тела, мм. рт. ст.
Длина тела, см | Центили | ||||||
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
120 САД ДАД | 90,2 44,1 | 92,2 45,0 | 95,2 46,4 | 98,0 50,1 | 102,3 53,2 | 105,2 56,1 | 107,2 58,1 |
125 САД ДАД | 86,1 44,2 | 89,1 45,0 | 93,2 47,2 | 97,1 51,2 | 101,2 54,3 | 105,1 57,2 | 109,5 60,0 |
130 САД ДАД | 83,5 44,5 | 86,5 46,1 | 92,3 48,4 | 97,5 53,2 | 103,2 58,3 | 109,1 61,0 | 123,3 64,2 |
135 САД ДАД | 81,4 45,3 | 85,1 46,5 | 92,2 50,3 | 97,5 56,1 | 106,1 61,0 | 112,1 64,2 | 118,3 68,2 |
140 САД ДАД | 81,2 45,3 | 84,4 47,5 | 92,3 53,3 | 97,1 58,4 | 105,2 63,3 | 112,5 66,4 | 119,1 70,0 |
145 САД ДАД | 81,5 45,1 | 84,5 48,2 | 92,3 55,5 | 97,5 61,2 | 104,1 65,5 | 113,1 69,2 | 120,0 72,2 |
150 САД ДАД | 81,4 46,2 | 85,3 50,1 | 93,2 57,1 | 99,1 62,2 | 107,2 67,1 | 114,1 71,2 | 121,2 75,2 |
155 САД ДАД | 83,2 47,1 | 87,1 52,1 | 96,2 58,3 | 102,2 62,5 | 110,0 68,2 | 115,3 72,2 | 122,0 77,0 |
160 САД ДАД | 86,2 48,2 | 91,1 54,0 | 99,1 60,3 | 104,5 65,2 | 113,2 69,3 | 118,1 74,3 | 123,0 78,4 |
165 САД ДАД | 90,2 50,1 | 96,2 55,3 | 101,3 61,4 | 107,2 67,1 | 115,3 70,1 | 121,4 76,2 | 124,2 81,0 |
170 САД ДАД | 94,2 52,1 | 99,3 57,5 | 103,3 62,3 | 110,4 67,5 | 117,2 71,3 | 123,4 76,3 | 127,2 82,2 |
175 САД ДАД | 97,0 54,1 | 102,2 59,3 | 106,1 63,2 | 113,2 68,3 | 120,1 72,3 | 126,3 77,2 | 131,3 83,4 |
180 САД ДАД | 98,5 54,5 | 103,2 60,3 | 110,2 64,1 | 116,1 69,3 | 123,3 73,2 | 130,2 79,0 | 133,5 83,2 |
АД у мальчиков (А) и девочек (Б) от 1 года до 13 лет.
Важнейшие причины симптоматики заболеваний желудочно-кишечного тракта
Симптомы | Болезни желудочно-кишечного тракта | Заболевания других органов | |
Дети грудного возраста | Дети более старшего возраста |
| |
Анорексия | Стоматит | Гепатит | Системные (воспалительные, неопластические) |
Рвота | Врожденная непроходимость Пилоростеноз | Острый живот | Повышение внутричерепного давления |
Диарея | Кишечная инфекция Некротизирующий энтероколит Целиакия | Кишечная инфекция | «Парентеральная» инфекция (кишечная, мочевыводящих путей) Уремия |
| Дети грудного возраста | Дети более старшего возраста |
|
Запоры | Обструкция кишечника | Функциональный запор | Гипотиреоз |
Боль в животе | Колика новорожденного | Аппендицит | Пиелонефрит, гидронефроз, почечная колика |
Желтуха (гипер-билирубинемия) Неконъюга-ционная | Грудное вскармливание Перинатальные инфекции Метаболические заболевания | Болезнь Жильбера | Гемолитическая болезнь |
Смешанная (конъюгационная и неконъюгационная) | Галактоземия | Гепатит (А, В, ни А ни В) |
|
| Дети грудного возраста | Дети более старшего возраста |
|
Патологические образования кишечника | Дистальная обструкция кишечника (болезнь Гиршпрунга) | Функциональный запор | Асцит (например, при нефротическом синдроме, неоплазме, сердечной недостаточности) |
Дисфагия | Нервно-мышечные нарушени (например, церебральный паралич) Атрезия пищевода | Воздействие веществ, вызывающих коррозию, или инородных тел |
|
Гематемезис |
| Гастрит (прием ацетилсалициловой кислоты) Эзофагит Варикозное расширение вен пищевода Пептическая язва «Стрессорные» язвы |
|
| Дети грудного возраста | Дети более старшего возраста |
|
Гематохезия, или мелена | Бактериальная инфекция Некротизирующий энтероколит Трещины в области анального отверстия Меккелев дивертикул Инвагинация | Кишечная инфекция (бактериальная, паразитарная) |
|
Гепатомегалия | Панкреатит | Гепатит Цирроз |
|
Лабораторные исследования гемостаза
Фаза гемостаза | Исследуемый показател | Пояснения |
Образование тромбоцитарного тромба | Число тромбоцитов | Определение числа тромбоцитов |
| Время кровотечения | Дает общее представление об адек-кватности образования тромбоци-тарного тромба без участия реакций свертывания крови |
| Антиген фактора Виллебранда | Определение общей концентрации фактора Виллебранда в плазме по высоте пика на электроиммунограмме |
| Мультимерные компоненты фактора Виллебранда | Оценка распределения по размерам композитов фактора Виллебранда в плазме. Самые крупные мультимеры обычно отсутствуют при болезни Виллебранда II типа. Большинство аномалий удается распознать по форме дуги при перекрестном иммуноэлектрофорезе. Дальнейшая, более точная, оценка требует применения специальных методов |
| Агглютинация с ристоцетином | Скрининг-тест на присутствие промежуточных мультимеров фактора Виллебранда. Определяют скорость изменений в пропускании света, связанных с агрегацией тромбоцитов в богатой ими плазме после добавления ристоцетина |
| Кофакторная активность ристоцетина | Количественный анализ промежуточных мультимеров фактора Виллебранда. Определяют скорость изменений в пропускании света после добавления ристоцетина к стандартному препарату тромбоцитов, в присутствии различных разведений тестируемой плазмы как источника фактора Виллебранда |
| Агрегация тромбоцитов | Оценка адекватности реакции тромбоцитов на активирующие их физиологические стимулы. Измеряются изменения в пропускании света, обусловленные агрегацией тромбоцитов под влиянием физиологических стимулов (коллагена, АДФ, адреналина, арахидоната натрия и др.) При врожденных и приобретенных аномалиях функции тромбоцитов возможны отклонения от нормы |
Образование | Частичное тромбо-пластиновое время (ЧТВ) | Скрининг-тест для определения факторов (фибриногена, протромбина, факторов V, VIII, IX, X, XI, XII, прекалликреина и высокомолекулярного кининогена), участвующих в свертывании крови при контактной активации |
| Протромбиновое время (ПВ) | Скрининг-тест для определения факторов (фибриногена, протромбина, факторов V, VII иХ), участвующих в свертывании крови, инициированном высокой концентрацией тканевого фактора |
| Тромбиновое время (ТВ) | Скрининг-тест последней стадии свертывания крови — реакции между тромбином и фибриногеном. Удлиняется при повышении активности антитромбина плазмы и при наличии в плазме гепарина. Удлинено также при состояниях, ведущих к качественным изменениям фибриногена или к гипофибриногенемии |
| Батроксобиновое (рептилазное) время | Змеиный яд батроксобин (Reptilase), непосредственно отщепляющий фибринопептид А от фибриногена, добавляют к цитратной плазме и отмечают время образования сгустка. Батроксобин не инактивируется антитромбином, поэтому батроксо-биновое время не удлиняется под влиянием гепарина. Удлинение ТВ при нормальном батроксобиновом времени позволяет предположить, что образец плазмы содержит гепарин |
| Специфические методы определения активности протромбина и факторов V— XII | Активность специфического фактора определяют в процентах от его нормальной активности, сравнивая укорочение времени образования сгустка (в одноступенчатой системе анализа свертывания с определением ЧТВ и ПВ) под влиянием исследуемой плазмы и разведений нормальной контрольной плазмы, добавляемых к плазме, не содержащей изучаемого фактора |
| Уровень фибриногена | Определяют в мг%, обычно непрямыми методами, измеряя время образования сгустка после добавления к плазме большого избытка тромбина |
Стабильность фибрина и фибринолитическая активность | Стабильность сгустка после 24-часовой инкубации в физиологическом растворе и 5% растворе мочевины | Сгусток растворяют в физиологическом растворе, если фибринолитическая активность повышена, и в растворе мочевины — при дефиците фактора XIII |
| Время лизиса эуглобулинов | Укорочено, если кровь содержит избыток активатора плазминогена или повышена активность плазмина |
| Активность плазминогена | Оценивают по активности плазмина, появляющейся после добавления к плазме активатора плазминогена |
| а2-антиплазмин | Определяется измерением остаточной активности плазмина после непродолжительной инкубации с исследуемой плазмой |
Регуляция свертывания крови | Антитромбин III | Определяют как антиген иммунологическим методом или оценивают активность по скорости инактивации тромбина, добавленного к плазме в присутствии гепарина |
| Протеин С, протеин S | Определяют как антигены по высоте пика на электроиммунограмме. Входят в практику и методы определения активности |
Активация свертывания in vivo | Количественный анализ тромбоцитарного фактора 4 | Отражает высвобождение содержимого ф-гранул тромбоцитов в плазму при активации тромбоцитов in vivo |
| Протаминовая проба на паракоагуляцию плазмы | Проба положительна, если плазма содержит фибринмономер, т. е. если тромбин формируется in vivo Чувствительность низкая |
| Содержание продуктов деградации фибриногена и фибрина в сыворотке | Измеряется иммунологически как несвертывающийся материал, присутствующий в сыворотке и реагирующий с антителами к фрагментам фибриногена. Содержание продуктов деградации повышено, если плазмин подействовал на фибриноген или фибрин in v ivo |
| D-димер плазмы | Определяют иммунологически как вещество, которое вступает в реакцию с моноклональными антителами, распознающими эпитопы на фрагментах поперечносшитого фибрина, образовавшихся под действием плазмина и содержащих D-димер. Таким образом, положительный результат пробы означает, что тромбин образовался in vivo, вследствие чего сформировались отложения фибрина и активировался сшивающий фермент (фактор XIII), т. е. измеренные продукты деградации образовались в результате вторичного фибринолиза. Практическое преимущество пробы состоит в том, что ее проводят с плазмой и поэтому, в отличие от теста на продукты деградации фибрина в сыворотке, данная проба не требует приготовления сыворотки, свободной от остатков фибриногена |
Наследственные аномалии факторов свертывания крови
Дефицит | Результаты скрининг-тестов | Пояснения |
Фактор XII, высокомолекулярный кининоген, 1рекалликреин | Частичное тромбопластиновое время удлинено, протромбиновое время нормальное | Дефицит выявляется in vitro, не сопровождаясь клинической кровоточивостью. Следует с помощью специфических количественных тестов дифференцировать с дефицитом фактора XI, иногда проявляющимся послеоперационными кровотечениями |
Фактор XI | Частичное тромбопластиновое время удлинено, протромбиновое время нормальное | Аутосомно-рецессивное наследование. Чаще встречается в популяции евреев ашкенази. Травма не ведет к чрезмерному кровотечению В анамнезе может не быть указаний на послеоперационное кровотечение, но оно возможно при последующих операциях. Диагноз устанавливают, количественно определяя фактор XI |
Фактор VIII, фактор IX | Частичное тромбопластиновое время удлинено, протромбиновое время нормальное | Дефицит фактора VIII — гемофилия А; дефицит фактора IX — гемофилия В. Наследование сцеплено с полом. Тяжелые кровотечения |
Фактор VII | Частичное тромбопластиновое время нормальное, протромбиновое время удлинено | Аутосомно-рецессивное наследование. Встречается редко. При выраженном дефиците (<2 %) тяжелые кровотечения, в том числе кровоизлияния в мозг. При уровне >5 % кровоточивость незначительна или отсутствует |
Фактор V, X или протромбин | Частичное тромбопластиновое время удлинено, протромбиновое время удлинено | Аутосомно-рецессивное наследование. Встречается редко. Кровотечения от небольших до тяжелых. Обильные и продолжительные менструации. Распознается с помощью специфических количественных методов |
Фибриноген | В случае афибриногенемии (фибриноген <10 мг %) сгусток при определении частичного тромбопластинового и протромбинового времени не образуется, так как осуществляется последняя фаза свертывания крови В случае гипофибриногенемии (фибриноген 70—1 00 мг %) про тромбиновое время часто удлинено примерно на 2 с, частичное тромбопластиновое время нормальное, тромбиновое время удлинено | Тяжелые кровотечения при афибриногенемии (гомозиготное состояние); минимальное повышение кровоточивости в ранний послеоперационный период при гипофибриногенемии (гетерозиготное состояние) |
Дисфибриногенемия | Тромбиновое время удлинено, частичное тромбопластиновое время часто нормальное, протромбиновое время слегка удлинено | Проявления разнообразны: повышенная кровоточивость, склонность к образованию тромбов, расхождение раневых швов. |
Фактор XIII | Частичное тромбопластиновое время нормальное, протромбиновое время нормальное, тромбиновое время нормальное, сгусток растворяется в 5 % растворе мочевины | Аутосомно-рецессивный дефект |
Протеин С, протеин S | Частичное тромбопластиновое время нормальное, протромбиновое время нормальное, тромбиновое время нор-мальн9е | Гетерозиготное состояние (=50%) с повышенной тенденцией к образованию венозных тромбов |